Total Alarms
433
Alarms Per 10 Minutes
443
Alarms Per 5 Minutes
11
Alarms Per Minute
2
| Counts | Controller |
|---|---|
| 72 | SCS111 |
| 33 | SCS112 |
| 77 | SCS113 |
| 5 | SCS114 |
| 62 | SCS115 |
| 77 | SCS116 |
| 5 | SCS117 |
| 36 | SCS118 |
| 44 | SCS119 |
| 22 | SCS120 |
| 433 | Total |
| Counts | Controller |
|---|---|
| 72 | SCS111 |
| 33 | SCS112 |
| 77 | SCS113 |
| 5 | SCS114 |
| 62 | SCS115 |
| 77 | SCS116 |
| 5 | SCS117 |
| 36 | SCS118 |
| 44 | SCS119 |
| 22 | SCS120 |
| 433 | Total |
Aliquyam ipsum sit.
At eos no sit...
Sit est dolor dolor.
Erat diam ipsum... Sed dolor...
Justo accusam stet eirmod et....
Files :